Nylon 6 gf30 granules plastik
Deskripsyon Product
![]()
| PLASTIK ENGINEERING | ||||||
| Pwodwi Divizyon | Klas No. | Ranpli (%) | FR (UL-94) | Karakteristik | Main Aplikasyon | |
PA6 Seri | Objektif Jeneral piki klas (GP) | SP8010 | Okenn | V2 | Objektif Jeneral, Visikite 2.7, Pou piki oswa ekstansyon | Divès elektrik, Pati mekanik |
PA6 + 10% -50% GF ranfòse | SP80 G10-50 | 10% -50% | HB | PA6 + 10%, 20%, 25%, 30%, 50% GF, Glassfib ranfòse klas la | Pati oto, pati elektrik, Pouvwa zouti, angrenaj, Pati mekanik, Pati Industiral, Pati enstriman medikal yo, Connector ect | |
PA6 + 10% -50% GF ak MF ranfòse | SP80 GM10-50 | 10% -50% | HB | PA6 + 10%, 20%, 25%, 30%, 50% GF, Glassfib ak mineral filler ranfòse klas la | ||
PA6 + 25-35% GF ranfòse, rezistans chalè | SP80 G25 / 35 -HS | 25% -35% | HB | PA6 + 25% -35% GF, rezistans chalè | Ponp, Radyatè Auto. | |
PA6, Super Rezistans (ST), gwo enpak, tanperati ki ba rezistans | SP80-ST | Okenn | HB | PA6, PA6 + 15%, 20%, 30% GF, Klas Super solidite, Segondè enpak, Estabilite dimansyon, ba tanperati rezistans. | Espò pati aparèy tankou bisiklèt mòn yo, Soulye atistik, Skoutè, Skibobs elatriye | |
SP80 G20 / 30 -ST | 20% -30% | HB | ||||
PA6, flanm dife Rezistan Klas (FR) V0, Unfilled | SP80F | Okenn | V0 | PA6 rezistan flanm dife | Divès kalite eleman switch, Konektè, bobin bobin, Transformateur bobbins elatriye | |
| PA6 + 15-30% GF & FR V0 | SP80 G15-30F | 15% -30% | V0 | PA6 + 15%, 20%, 25%, 30% GF, ak FR klas V0 | ||

TDS nan PA6 gf30 ![]()
Pwodwi ki gen rapò
![]()
PA6-LFT PP-LFT PA66-LFT P-LFT
Kontak
![]()

Baj popilè: granules plastik nilon 6 gf30, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, achte, personnalisé





