Enfòmasyon de baz
Pwodwi dekri teren
Modèl Tèb: LFT-PP-NA-LGF10-70
L': "Engineering" en
Plastik ki kreye metòd: Extrusion
PP + 45% Lgf: Piki klas
Transpòte pakè: sak
Orijin: Lachin
Materyèl: Plastique/PP
Plastik pwopwiyete apwè cho: Thermoplastique en
Koulè: Selon kondisyon Customer′s a
Mak: LFT-G
Spécification: 25kg/sak
Kòd HS: 3902100090
Klas: LGF-PP
Pwopriyete:
Fòs anwo nan syèl la, modil anwo nan syèl la, yon tan ki long rezistans chalè pou moun ki aje
Aplikasyon pou: rotation pasaj arrière glas, Support elektrik, pyès machin yo, apwi bra pousèt timoun.
N. reprezantatif kliyan: GOODBABY
| Pwopwiyete | Metòd pou tès | Tès kondisyon | Inite yo | Tipik Valus |
| Dansite | ISO, 1183-1:2004 | 23oC | g/cm3 | 1.28 |
| Saran kontni | ISO 3451-1:2008(E) | 750oC | % | 45 |
| Résistance fòs | ISO 527-2:1993 | milimèt 5/min | MPa | 145 |
| Allongement | ISO 527-2:1993 | milimèt 5/min | % | antre 2.0 |
| Fòs en | ISO 178:2003 | milimèt 2/min | MPa | 185 |
| Modil en | ISO 178:2003 | milimèt 2/min | MPa | 9000 |
| Charpy ayez enpak fòs | ISO 179-1:2006 | 23oC | KJ/m2 | 28 |
| Charpy unnotched enpak fòs | ISO 179-1:2006 | 23oC | KJ/m2 | 52 |
| Wezi UN | ISO 294-4 | 23oC | % | 0.2-0.4 |
| Chalè déplacement tanperati | ISO 75-2:2004 | 0.45MPa (HDT B) | oC | 165 |
| Fusion tanperati | ISO 3146 | DSC | oC | 166 |
